[やぶなんキッズにもどる] [こくごのたつじんのはじめにもどる] [せいせきひょう(Top10)] [先生用]

 こくごクイズでこうとくてんをめざそう!
■ 1ねんせいのかんじ せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
22628853202302302401271655783

1位 100.0% 0分05秒 R.H
2位 100.0% 0分06秒 神田
3位 100.0% 0分06秒 R.H
4位 100.0% 0分07秒 鍵田正江
5位 100.0% 0分07秒 喜樂仁美
6位 100.0% 0分07秒 喜樂タツコ
7位 100.0% 0分07秒 鍵田加織
8位 100.0% 0分07秒 貝瀬伸
9位 100.0% 0分07秒 毛利小五郎
10位 100.0% 0分07秒 木村 拓哉

■ 2年生のかん字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1515397290160190140630256319

1位 100.0% 0分06秒 R.H
2位 100.0% 0分07秒 藪中
3位 100.0% 0分07秒 岩沢尚子
4位 100.0% 0分07秒 神田
5位 100.0% 0分08秒 鍵田拓弘
6位 100.0% 0分08秒 橘信悟
7位 100.0% 0分08秒
8位 100.0% 0分09秒 8時だョ
9位 100.0% 0分09秒 喜樂尭之
10位 100.0% 0分09秒 東美緒

■ 3年生の漢字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
16816232701501404801790340519

1位 100.0% 0分07秒 R.H
2位 100.0% 0分08秒 8時だョ
3位 100.0% 0分08秒
4位 100.0% 0分08秒 fjdヴぁ
5位 100.0% 0分08秒 犬ゞ
6位 100.0% 0分08秒
7位 100.0% 0分08秒 鍵田加織
8位 100.0% 0分08秒 ささき しげお
9位 100.0% 0分08秒 磯野タマ
10位 100.0% 0分08秒 中嶌康雄

■ 4年生の漢字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
107925226034018031047096143

1位 100.0% 0分07秒 R.H
2位 100.0% 0分08秒 8時だョ
3位 100.0% 0分09秒 るい
4位 100.0% 0分09秒 L
5位 100.0% 0分09秒 オーズタトバ
6位 100.0% 0分09秒 イエーイくん
7位 100.0% 0分10秒 なおき
8位 100.0% 0分10秒 んgg
9位 100.0% 0分10秒 アイリーン
10位 100.0% 0分11秒 dsgくぇg」

■ 5年生の漢字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
17615233404002707201410209350

1位 100.0% 0分07秒 R.H
2位 100.0% 0分08秒 パンダ
3位 100.0% 0分09秒 8時だョ
4位 100.0% 0分09秒 亜李子
5位 100.0% 0分09秒 masa
6位 100.0% 0分09秒 ベアー
7位 100.0% 0分09秒 パンダ
8位 100.0% 0分09秒 パンダ2
9位 100.0% 0分09秒 パンダ3
10位 100.0% 0分09秒 mimimimi

■ 6年生の漢字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1154249250260180160440120164

1位 100.0% 0分07秒 R.H
2位 100.0% 0分08秒 8時だョ
3位 100.0% 0分08秒 ぺリーカン
4位 100.0% 0分09秒 311
5位 100.0% 0分09秒 8時だョ
6位 100.0% 0分09秒 8時だョ
7位 100.0% 0分09秒 嵐❤
8位 100.0% 0分09秒 ٩( ᐛ )و
9位 100.0% 0分10秒 ぱんだ
10位 100.0% 0分10秒 311

■ この漢字、なんて読む? せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
138339643063073081072064136

1位 100.0% 0分07秒 まあこんなもんやろ
2位 100.0% 0分08秒 神田
3位 100.0% 0分09秒 花魁
4位 100.0% 0分10秒 クイズショー
5位 100.0% 0分10秒 神田
6位 100.0% 0分10秒 神田
7位 100.0% 0分10秒 神田
8位 100.0% 0分10秒 神田
9位 100.0% 0分10秒 おちんちんびろ〜ん
10位 100.0% 0分11秒 神田

■ 数字で四字熟語 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
13213334406905706705504196

1位 100.0% 0分08秒 うんこ味のうんこ
2位 100.0% 0分10秒 ヤムチャ
3位 100.0% 0分11秒 あん
4位 100.0% 0分12秒 あん
5位 100.0% 0分12秒 ぺリーカン
6位 100.0% 0分14秒 っっっっっっっっs
7位 100.0% 0分14秒
8位 100.0% 0分14秒 nabe8
9位 100.0% 0分29秒 メンマ
10位 100.0% 0分31秒 ぼっきまんこ