校時 | A校時 (月・火・木) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | B校時 (水・金) |
8:30 | 児 童 登 校 | 8:30 | |||||
朝行事 | 8:30〜8:40 | 読 書 第1は朝会 |
読 書 (打合せ) |
読み聞かせ (読書) |
朝の運動 | 朝学習 | 8:30〜8:40 |
8:40〜8:50 | 朝の会 1校時の準備(8:50〜8:55) | 8:40〜8:50 | |||||
1 | 8:55〜9:40 | 第 1 校 時 | 8:55〜9:40 | ||||
9:40〜9:45 | 移動・準備 | 9:40〜9:45 | |||||
2 | 9:45〜10:30 | 第 2 校 時 | 9:45〜10:30 | ||||
10:30〜10:50 | 休 み 時 間 | 10:30〜10:50 | |||||
10:50〜11:00 | 作文タイム | な し | 作文タイム | な し | |||
3 | 11:00〜11:45 | 第 3 校 時 | 10:50〜11:35 | ||||
11:45〜11:50 | 移動・準備 | 11:35〜11:40 | |||||
4 | 11:50〜12:35 | 第 4 校 時 | 11:40〜12:25 | ||||
12:35〜13:20 | 給 食 | 12:25〜13:10 | |||||
13:20〜13:45 | 昼休み | 13:10〜13:25 | |||||
13:45〜14:00 | 清 掃 | な し | 清 掃 | な し | |||
5 | 14:05〜14:50 | 第 5 校 時 | 13:30〜14:15 | ||||
14:50〜15:00 | 帰りの会 | 帰りの会(1〜3年) | 帰りの会(1年) | 帰りの会 | 帰りの会(1〜2年) | 14:15〜14:25 | |
6 (放課後学習) |
15:00〜15:45 | 第6校時 (4〜6年) 放3年(希) |
第6校時 (2〜6年) 放1年(希) |
委員会 クラブなど (4〜6年) |
第6校時 (3〜6年) 放2年(希) |
14:25〜15:10 | |
15:45〜15:55 | 帰りの会(4〜6年) | 帰りの会(2〜6年) | 帰りの会(3〜6年) | 15:10〜15:20 | |||
放課後学習 | |
放4年(希)・5年 | 放4年(希)・6年 | 15:25〜15:55 |